【65歳以上男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
65MS-1 | 埼玉 | 寺島 昭 | 橋 直也 | 東京 | ||||
65MS-2 | 栃木 | 佐藤 武男 | 橋本 佳巳 | 神奈川 | ||||
65MS-3 | 群馬 | 若杉 一宏 | 名嶋 隆 | 茨城 | ||||
65MS-4 | 東京 | 向井 晴久 | 田中 克巳 | 栃木 | ||||
65MS-5 | 東京 | 厚川 勇 | 小山 晃 | 神奈川 | ||||
65MS-6 | 千葉 | 斎藤 忠 | 柿沼 和幸 | 埼玉 | ||||
65MS-7 | 東京 | 小池 博幸 | 渡邉謙一郎 | 神奈川 | ||||
65MS-8 | 埼玉 | 金子 真人 | 杉田 公士 | 茨城 | ||||
65MS-9 | 栃木 | 笠井 孝之 | 田 浩 | 東京 | ||||
65MS-10 | 栃木 | 山田 博幸 | 渡辺 透 | 東京 | ||||
【65歳以上男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
65MS-11 | 千葉 | 根岸 光正 | ||||||
65MS-12 | ||||||||
65MS-13 | 茨城 | 宮島 実 | ||||||
65MS-14 | 千葉 | 太田 仁 | ||||||
65MS-15 | 茨城 | 森 研二 | ||||||
65MS-16 | 栃木 | 原 正一 | ||||||
65MS-17 | ||||||||
65MS-18 | 茨城 | 小口 弘之 | ||||||
【65歳以上男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
65MS-19 | ||||||||
65MS-20 | ||||||||
65MS-21 | ||||||||
65MS-22 | ||||||||
【65歳以上男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
65MS-23 | ||||||||
65MS-24 | ||||||||
【65歳以上男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
65MS-25 |