【55歳以上女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
55WS-1 | 東京 | 秋山 由美 | 飯島美佐子 | 栃木 | ||||
55WS-2 | 群馬 | 池田美千穂 | 宮本 美絵 | 東京 | ||||
55WS-3 | 神奈川 | 野村安希子 | 井上 敦子 | 東京 | ||||
55WS-4 | 神奈川 | 平野 綾子 | 野久保朋子 | 東京 | ||||
55WS-5 | 東京 | 森田 千香 | 鈴木 麻代 | 神奈川 | ||||
55WS-6 | 神奈川 | 八幡 正美 | 辻田真希子 | 東京 | ||||
55WS-7 | 東京 | 石井かおり | 平野 規子 | 神奈川 | ||||
55WS-8 | 千葉 | 正木 直子 | 大井佳代子 | 東京 | ||||
【55歳以上女子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
55WS-9 | 神奈川 | 中村 玲子 | ||||||
55WS-10 | 神奈川 | 石井由美子 | ||||||
55WS-11 | 群馬 | 峯岸 靖子 | ||||||
55WS-12 | 神奈川 | 関川 和子 | ||||||
55WS-13 | 群馬 | 稲村ひとみ | ||||||
55WS-14 | 東京 | 芦田 和子 | ||||||
55WS-15 | 埼玉 | 増田 直美 | ||||||
55WS-16 | 神奈川 | 大川内京子 | ||||||
【55歳以上女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
55WS-17 | ||||||||
55WS-18 | ||||||||
55WS-19 | ||||||||
55WS-20 | ||||||||
【55歳以上女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
55WS-21 | ||||||||
55WS-22 | ||||||||
【55歳以上女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
55WS-23 |