【50歳以上女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
50WS-1 | 神奈川 | 勝又 恵 | 岡村 洋子 | 群馬 | ||||
50WS-2 | 東京 | 須見 雅子 | 山下真由美 | 神奈川 | ||||
50WS-3 | 神奈川 | 伊藤 章子 | 勝又 知世 | 東京 | ||||
50WS-4 | 東京 | 藤森 美恵 | 小林久美子 | 千葉 | ||||
50WS-5 | 東京 | 松本 洋子 | 小川久未子 | 神奈川 | ||||
50WS-6 | 神奈川 | 中附 友美 | 相宮多重子 | 東京 | ||||
50WS-7 | 神奈川 | 田沢 明子 | 朝倉 美香 | 群馬 | ||||
【50歳以上女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
50WS-8 | 東京 | 高橋 香 | ||||||
50WS-9 | ||||||||
50WS-10 | ||||||||
50WS-11 | ||||||||
【50歳以上女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
50WS-12 | ||||||||
50WS-13 | ||||||||
【50歳以上女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
50WS-14 |