【50歳以上男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
50MS-1 | 東京 | 高畠 剛 | 植村 和彦 | 神奈川 | ||||
50MS-2 | 東京 | 中村 通 | 滝本 正樹 | 神奈川 | ||||
50MS-3 | 東京 | 由元 宏和 | 吉益 忠則 | 千葉 | ||||
50MS-4 | 神奈川 | 照屋雄太郎 | 須藤 仁憲 | 群馬 | ||||
50MS-5 | 神奈川 | 高津 誠 | 茂木 学 | 茨城 | ||||
50MS-6 | 東京 | 堀内 剛 | 宇佐 昌芳 | 神奈川 | ||||
【50歳以上男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
50MS-7 | 埼玉 | 野平 晴彦 | ||||||
50MS-8 | 群馬 | 宮寺 重行 | 吉田 英章 | 神奈川 | ||||
50MS-9 | 栃木 | 吉田 伸也 | ||||||
50MS-10 | 神奈川 | 水谷 仁 | ||||||
50MS-11 | 東京 | 花戸 俊介 | ||||||
50MS-12 | 東京 | 大山 耕太 | ||||||
50MS-13 | 埼玉 | 森尻 浩聡 | 光永 暢宏 | 東京 | ||||
50MS-14 | 千葉 | 佐々木 誠 | ||||||
【50歳以上男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
50MS-15 | ||||||||
50MS-16 | ||||||||
50MS-17 | ||||||||
50MS-18 | ||||||||
【50歳以上男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
50MS-19 | ||||||||
50MS-20 | ||||||||
【50歳以上男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
50MS-21 |