【35歳以上女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
35WS-1 | 神奈川 | 遠藤なお美 | 鈴木麻由子 | 埼玉 | ||||
35WS-2 | 神奈川 | 松野 沙織 | 下村 彩乃 | 東京 | ||||
【35歳以上女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
35WS-3 | 神奈川 | 戸井田友里 | ||||||
35WS-4 | 東京 | 梨 逸美 | 鈴木 綾香 | 神奈川 | ||||
35WS-5 | 神奈川 | 真野可奈子 | 小林 芙美 | 神奈川 | ||||
35WS-6 | 埼玉 | 松村 愛美 | ||||||
【35歳以上女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
35WS-7 | ||||||||
35WS-8 | ||||||||
【35歳以上女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
35WS-9 |