【30歳以上女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
30WS-1 | 神奈川 | 坂本 理加 | 佐怒賀美鈴 | 東京 | ||||
30WS-2 | 神奈川 | 田所佑理佳 | 中谷あゆみ | 東京 | ||||
【30歳以上女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
30WS-3 | 千葉 | 中村紗也佳 | ||||||
30WS-4 | 東京 | 古屋理津子 | 會田 利沙 | 東京 | ||||
30WS-5 | 群馬 | 岩野 春菜 | 大森 有夏 | 東京 | ||||
30WS-6 | 千葉 | 皿谷 優麗 | ||||||
【30歳以上女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
30WS-7 | ||||||||
30WS-8 | ||||||||
【30歳以上女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
30WS-9 |